Principais Vantagens de Ter um Carregador Portátil de Carro Elétrico
Características
• Cabo com 5m.
• Bivolt 127 ~ 230VAC
• Grau de proteção IP: IP55
• Interface de carregamento: IEC 62196-2 (Tipo 2)
Especificações Técnicas: | |
Temperatura de Operação (℃) | -25 ~ +50 |
Umidade (%) | 5 ~ 95 RH sem condensação |
Proteção IP | IP55 |
Tensão Nominal (V) | 127 ~ 230VAC |
Corrente Nominal (A) | Máx 16A |
Frequência (Hz) | 50 |
Proteção contra Corrente de Fuga | Tipo A |
Protocolo de Comunicação | OCPP 1.6J |
Dimensões (L × P × A mm) | 85 × 60 × 255 |
Peso (kg) | 2 |
Interface de Carregamento | IEC 62196-2:2016, Tipo 2 Plug |
Proteção de Entrada | Subtensão, sobretensão, sobrecorrente, corrente de fuga, proteção contra surtos |
Proteção de Saída | Curto-circuito, sobrecorrente, sobretemperatura |
®2024 Up Energy Brazil S/A – Empresa do Grupo SABE – Todos os direitos reservados